Startseite  |  Kontakt  |  Impressum

Tabelle Wertzuwachs
Basis 100.000 €
Jahre   2% 3% 4% 5%
           
1   102.000 103.000 104.000 105.000
2   104.040 106.090 108.160 110.250
3   106.121 109.273 112.486 115.763
4   108.243 112.551 116.986 121.551
5   110.408 115.927 121.665 127.628
6   112.616 119.405 126.532 134.010
7   114.869 122.987 131.593 140.710
8   117.166 126.677 136.857 147.746
9   119.510 130.477 142.331 155.133
10   121.899 134.392 148.024 162.889
 
11   124.337 138.423 153.945 171.034
12   126.824 142.576 160.103 179.586
13   129.361 146.853 166.507 188.565
14   131.948 151.259 173.168 197.993
15   134.587 155.797 180.094 207.893
16   137.279 160.471 187.298 218.287
17   140.024 165.285 194.790 229.202
18   142.824 170.243 202.582 240.662
19   145.681 175.351 210.685 252.695
20   148.595 180.611 219.112 265.330
           
21   151.567 186.029 227.877 278.596
22   154.598 191.610 236.992 292.526
23   157.690 197.359 246.471 307.152
24   160.844 203.279 256.330 322.510
25   164.060 209.378 266.583 338.635
26   167.341 215.659 277.246 355.567
27   170.688 222.129 288.336 373.345
28   174.102 228.793 299.870 392.012
29   177.584 235.657 311.864 411.613
30   181.135 242.726 324.339 432.194